鋰電池概念股有哪些?
國內(nèi)的鋰電池概念股總共有225個相關(guān)股票,其中包含了做鋰電池的公司和鋰電池上游公司(原材料)以及用鋰電池的下游公司,要將它們分開歸類是比較麻煩的,因為有些生產(chǎn)電池原材料是屬于上游公司,同時也生產(chǎn)制造電池,而有的生產(chǎn)制造電池,同時有是電池消費者。下面我們將它們部分做簡單歸類成表格,讓大家簡單了解一下:
1、鋰電池原材料生產(chǎn)制造上市公司
鋰電池概念上市公司涉及或主要生產(chǎn)鋰電池原材料生產(chǎn)制造表,下面列出部分公司名稱的簡稱和對應的股票代碼以及其主要經(jīng)營的業(yè)務。
公司名稱 | 股票代碼 | 涉及業(yè)務產(chǎn)品 |
海油發(fā)展 | 600968 | 主要生產(chǎn)制造鋰鹽和鋰電池電解液 |
長園集團 | 600525 | 電解液添加劑、電池隔膜、汽車電池充電系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)等 |
科大國創(chuàng) | 300520 | 電池新能源的bms技術(shù)研發(fā)制造 |
方大炭素 | 600516 | 鋰電池負極材料制作 |
華金資本 | 000532 | 鋰電池生產(chǎn)制造設(shè)備生產(chǎn) |
寶泰隆 | 601011 | 鋰電池材料生產(chǎn) |
國民技術(shù) | 300077 | 鋰電池材料生產(chǎn) |
硅寶科技 | 300019 | 鋰電池材料生產(chǎn)和設(shè)備制造 |
容百科技 | 688005 | 鋰電池正極材料生產(chǎn)研發(fā) |
中國電研 | 688128 | 鋰電池生產(chǎn)設(shè)備制造 |
明冠新材 | 688560 | 鋰電池隔膜生產(chǎn) |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 鋰金屬生產(chǎn) |
星源材質(zhì) | 300568 | 電池隔膜生產(chǎn) |
杉杉股份 | 600884 | 電池正負極材料生產(chǎn) |
2、鋰電池生產(chǎn)制造上市公司
鋰電池概念股版塊包含多數(shù)是電池制造設(shè)備、檢測設(shè)備和原材料生產(chǎn)制造的企業(yè),下面搜集部分生產(chǎn)制造鋰電池的上市公司,讓大家了解一下。
公司名稱 | 股票代碼 | 涉及業(yè)務產(chǎn)品 |
柘中股份 | 002346 | 鋰電池生產(chǎn)制造 |
珈偉新能 | 300317 | 鋰電池pack制造,低速車、物流車和特殊專用車用的動力電池 |
易事特 | 300376 | 與寧德時代合作,主要做鋰電池封裝包裝和裝配業(yè)務 |
嘉寓股份 | 300117 | 動力鋰電池 鋰電儲能系統(tǒng)生產(chǎn)研發(fā) |
比亞迪 | 002564 | 電池生產(chǎn)、汽車制造 |
朗科智能 | 300543 | 新能源鋰電池,小電池包生產(chǎn),電動工具、便攜儲能等 |
南都電源 | 300068 | 鋰電池生產(chǎn)制造 |
易事特 | 300376 | 鋰電池封裝包裝 |
欣旺達 | 300207 | 鋰離子電池模組研發(fā)制造 |
廣汽集團 | 601238 | 電池制造生產(chǎn) |
天能股份 | 688819 | 鋰電池生產(chǎn) |
鋰電池概念股版塊包含的上市公司很多,接近上百家企業(yè),基本包含了鋰電池生產(chǎn)制造的上下游所有的上市公司,如果有需求了解更多的話,建議可以到一些股票買賣平臺上去,就可以詳細了解鋰電池概念股版塊的上市公司都有哪些了。